联系我们
0532-86890883额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆
主要用途及使用特性 主要适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线,或作为电器连接线使用。227 IEC 07 (BV-90)、227 IEC 08 (RV-90)、AV-90、AVR-
主要用途及使用特性
主要适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线,或作为电器连接线使用。
227 IEC 07 (BV-90)、227 IEC 08 (RV-90)、AV-90、AVR-90及RVP-90和AVP-90的长期允许工作温度为90℃,其余型号为70℃。电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
型号、名称和执行标准
型号 | 名称 | 额定电压(V) | 执行标准 |
227 IEC 01 (BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 450/750 | GB 5023 |
227 IEC 02 (RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 450/750 | GB 5023 |
227 IEC 05 (BV) | 内部布线用导体温度为70℃单芯实心导体无护套电缆 | 300/500 | GB 5023 |
227 IEC 06 (RV) | 内部布线用导体温度为70℃单芯软导体无护套电缆 | 300/500 | GB 5023 |
227 IEC 07 (BV-90) | 内部布线用导体温度为90℃单芯实心导体无护套电缆 | 300/500 | GB 5023 |
227 IEC 08 (RV-90) | 内部布线用导体温度为90℃单芯软导体无护套电缆 | 300/500 | GB 5023 |
227 IEC 10 (BVV) | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 300/500 | GB 5023 |
227 IEC 42 (RVB) | 扁型无护套软线 | 300/300 | GB 5023 |
227 IEC 43 (SVR) | 户内装饰照明回路用软线 | 300/300 | GB 5023 |
227 IEC 52 (RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 300/300 | GB 5023 |
227 IEC 53 (RVV) | 普通聚氯乙烯护套软线 | 300/500 | GB 5023 |
BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 300/500 | JB 8734 |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 450/750 | JB 8734 |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 450/750 | JB 8734 |
BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 300/500 | JB 8734 |
BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 300/500 | JB 8734 |
BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 300/500 | JB 8734 |
BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 300/500 | JB 8734 |
RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆 | 300/300 | JB 8734 |
AV | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线 | 300/300 | JB 8734 |
AVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | 300/300 | JB 8734 |
AVRB | 铜芯聚氯乙烯绝缘平型安装用软电线 | 300/300 | JB 8734 |
AVRS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线 | 300/300 | JB 8734 |
AVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 | 300/300 | JB 8734 |
AV-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用电线 | 300/300 | JB 8734 |
AVR-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | 300/300 | JB 8734 |
AVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 | 300/300 | JB 8734 |
RVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | 300/300 | JB 8734 |
RVVP | 聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | 300/300 | JB 8734 |
RVP-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | 300/300 | JB 8734 |
AVP-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 | 300/300 | JB 8734 |
NLVV | 农用直埋铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 450/750 | JB 2171 |
生产范围
型号 | 芯数 | 导体标称截面(m㎡) |
227 IEC 01 (BV) | 1 | 1.5~400 |
227 IEC 02 (RV) | 1 | 1.5~240 |
227 IEC 05 (BV) | 1 | 0.5~1 |
227 IEC 06 (RV) | 1 | 0.5~1 |
227 IEC 07 (BV-90) | 1 | 0.5~2.5 |
227 IEC 08 (RV-90) | 1 | 0.5~2.5 |
227 IEC 10 (BVV) | 2、3、4、5 | 1.5~35 |
227 IEC 42 (RVB) | 2 | 0.5~0.75 |
227 IEC 43 (SVR) | 1 | 0.5~0.75 |
227 IEC 52 (RVV) | 2、3 | 0.5~0.75 |
227 IEC 53 (RVV) | 2、3、4、5 | 0.75~2.5 |
BV | 1 | 0.75~1 |
BLV | 1 | 2.5~400 |
BVR | 1 | 2.5~70 |
BVV | 1 | 0.75~10 |
BLVV | 1 | 2.5~10 |
BVVB | 2、3 | 0.75~10 |
BLVVB | 2、3 | 2.5~10 |
RVS | 2 | 0.5~0.75 |
AV | 1 | 0.08~0.4 |
AVR | 1 | 0.08~0.4 |
AVRB | 2 | 0.12~0.4 |
AVRS | 2 | 0.12~0.4 |
AVVR | 2 | 0.08~0.4 |
3~24 | 0.12~0.4 | |
AV-90 | 1 | 0.08~0.4 |
AVR-90 | 1 | 0.08~0.4 |
AVP | 1 | 0.08~0.4 |
RVP | 1 | 0.08~2.5 |
RVVP | 1 | 0.08~2.5 |
2 | 0.08~1.5 | |
3 | 0.12~1.5 | |
4~24 | 0.12~0.4 | |
RVP-90 | 1 | 0.08~0.4 |
AVP-90 | 1 | 0.08~2.5 |
NLVV | 1 | 4~95 |
上一个: 额定电压0.6/1kV及以下低烟无卤电缆
下一个: 额定电压450/750V及以下控制电缆