联系我们
0532-86890883实心聚乙烯绝缘射频电缆
主要用途及使用特性 实心聚乙烯绝缘射频电缆用于无线电通信和类似的电子器材中。同轴结构的射频电缆因信号完全被屏蔽在外导体内,具有传输损耗低、屏蔽及抗干扰能力强、受周围环境影响小、传输频率宽等一系列优点,
详情
【返回列表】
主要用途及使用特性
实心聚乙烯绝缘射频电缆用于无线电通信和类似的电子器材中。同轴结构的射频电缆因信号完全被屏蔽在外导体内,具有传输损耗低、屏蔽及抗干扰能力强、受周围环境影响小、传输频率宽等一系列优点,是最主要的实心射频电缆形式。
电缆长期工作温度不超过70℃,安装敷设温度不低于-40℃。
允许弯曲半径:在室内使用时不小于电缆外径的5倍,室外使用时不小于电缆外径的10倍。
型号及名称
型 号 | 名 称 |
SYV | 实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频同轴电缆 |
SEYV | 实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频对称电缆 |
执行标准GB/T 14864-93
结构规格及尺寸(mm)
型 号 | 内 导 体 | 绝 缘 | 外 导 体 | 护 套 | ||||
材料 | 根数/直径 | 外径 | 形式 | 密度 | 标称厚度 | 外径 | 材料 | |
SYV-50-2-1 | 软铜线 | 7/0.16 | 1.50 | 单层编织 | ≥91 | 0.43 | 2.8 | 1 |
SYV-50-2-7 | 铜包钢线 | 7/0.16 | 1.50 | 单层编织 | ≥91 | 0.43 | 2.8 | 1 |
SYV-50-2-8 | 铜包钢线 | 7/0.16 | 1.50 | 单层编织 | ≥91 | 0.43 | 2.8 | 1 |
SYV-50-2-41 | 软铜线 | 1/0.68 | 2.20 | 单层编织 | ≥91 | 0.56 | 4.0 | 1 |
SYV-50-3-1 | 软铜线 | 7/0.32 | 2.95 | 单层编织 | ≥91 | 0.75 | 5.0 | 1 |
SYV-50-3-3 | 软铜线 | 1/0.90 | 2.95 | 单层编织 | ≥91 | 0.75 | 5.0 | 2 |
SYV-50-3-4 | 软铜线 | 1/0.90 | 2.95 | 单层编织 | ≥91 | 0.75 | 5.0 | 1 |
SYV-50-3-5 | 软铜线 | 1/0.90 | 2.95 | 双层编织 | ≥91 | 0.80 | 5.8 | 2 |
SYV-50-3-41 | 软铜线 | 1/0.90 | 2.95 | 双层编织 | ≥91 | 0.80 | 5.8 | 1 |
SYV-50-5-1 | 软铜线 | 1/1.40 | 4.80 | 单层编织 | ≥91 | 0.88 | 7.2 | 1 |
SYV-50-5-3 | 软铜线 | 1/1.40 | 4.80 | 单层编织 | ≥91 | 0.88 | 7.2 | 2 |
SYV-50-5-4 | 软铜线 | 1/1.40 | 4.80 | 双层编织 | ≥91 | 0.92 | 7.9 | 2 |
SYV-50-5-41 | 软铜线 | 1/1.40 | 4.80 | 双层编织 | ≥91 | 0.92 | 7.9 | 1 |
SYV-50-7-1 | 软铜线 | 7/0.75 | 7.25 | 单层编织 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 2 |
SYV-50-7-2 | 软铜线 | 7/0.75 | 7.25 | 单层编织 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 1 |
SYV-50-7-3 | 软铜线 | 7/0.75 | 7.25 | 双层编织 | ≥91 | 1.10 | 11.0 | 2 |
SYV-50-7-4 | 软铜线 | 7/0.75 | 7.25 | 单层编织 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 2 |
SYV-50-7-6(2) | 软铜线 | 7/0.75 | 7.25 | 双层编织 | ≥91 | 1.10 | 11.0 | 2 |
SYV-50-7-41 | 软铜线 | 7/0.75 | 7.25 | 双层编织 | ≥91 | 1.10 | 11.0 | 1 |
SYV-50-9-41 | 软铜线 | 7/0.95 | 9.0 | 单层编织 | ≥91 | 1.18 | 12.2 | 1 |
SYV-50-12-1 | 软铜线 | 7/1.15 | 11.5 | 单层编织 | ≥91 | 1.30 | 15.0 | 2 |
SYV-50-12-41 | 软铜线 | 7/1.15 | 11.5 | 单层编织 | ≥91 | 1.30 | 15.0 | 1 |
SYV-50-15-41 | 软铜线 | 7/1.54 | 15.0 | 单层编织 | ≥91 | 1.60 | 19.0 | 1 |
SYV-50-17-1 | 软铜线 | 1/5.00 | 17.3 | 单层编织 | ≥91 | 1.50 | 22.0 | 2 |
SYV-50-17-2 | 软铜线 | 1/5.00 | 17.3 | 单层编织 | ≥91 | 1.80 | 22.0 | 1 |
SYV-50-17-3 | 软铜线 | 1/5.00 | 17.3 | 双层编织 | ≥91 | 1.85 | 22.7 | 2 |
SYV-50-17-41 | 软铜线 | 19/1.04 | 17.3 | 单层编织 | ≥91 | 1.80 | 22.0 | 1 |
SYV-75-3-41 | 软铜线 | 7/0.17 | 3.00 | 单层编织 | ≥91 | 0.66 | 5.0 | 1 |
SYV-75-4-1 | 软铜线 | 7/0.41 | 3.70 | 单层编织 | ≥91 | 0.80 | 6.0 | 1 |
SYV-75-4-4 | 软铜线 | 1/0.59 | 3.70 | 单层编织 | ≥91 | 0.80 | 6.0 | 1 |
SYV-75-5-41 | 软铜线 | 1/0.75 | 4.80 | 单层编织 | ≥91 | 0.88 | 7.2 | 1 |
SYV-75-5-42 | 软铜线 | 1/0.75 | 4.80 | 双层编织 | ≥91 | 0.92 | 7.9 | 1 |
SYV-75-7-2 | 软铜线 | 7/0.40 | 7.25 | 单层编织 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 1 |
SYV-75-7-8 | 软铜线 | 1/1.15 | 7.25 | 单层编织 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 1 |
SYV-75-7-41 | 软铜线 | 7/0.40 | 7.25 | 双层编织 | ≥91 | 1.10 | 11.0 | 1 |
SYV-75-9-41 | 软铜线 | 1/1.37 | 9.00 | 单层编织 | ≥91 | 1.18 | 12.2 | 1 |
SYV-75-12-41 | 软铜线 | 7/0.63 | 11.5 | 单层编织 | ≥91 | 1.30 | 15.0 | 1 |
SYV-100-7-41 | 软铜线 | 1/0.60 | 7.25 | 单层编织 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 1 |
注:
(1) 护套材料1为-40℃普通型聚氯乙烯护套材料。护套材料2为-40℃非沾污型聚氯乙烯护套材料。
(2) 无特殊要求外导体材料为软铜线编织。
(3) SYV-50-7-6 内层外导体为镀银铜线编织。
上一个: 额定电压450/750V及以下控制电缆
下一个: 75Ω物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆